Турнірна Таблиця
Чемпіонат області сезону 2015-2016 років
Перше коло:
Турнірна таблиця
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Луцьксантехмонтаж №536 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-6 | 24 |
2. | Ласка | 8 | 7 | 0 | 1 | 38-5 | 21 |
3. | ФЦ Ковель-Волинь | 8 | 5 | 0 | 3 | 28-12 | 15 |
4. | Торпедо | 8 | 3 | 3 | 2 | 21-10 | 12 |
5. | ДОФ Арбо | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-24 | 9 |
6. | Шахтар | 8 | 2 | 2 | 4 | 22-20 | 8 |
7. | Колос | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-21 | 8 |
8. | Надія | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-26 | 7 |
9. | ФК Мар'янівка | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-74 | 0 |
Джерело: http://ffv.at.ua
Немає коментарів:
Дописати коментар